О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.11.2020г. № 69 «О проведении в 2021 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы»  
       В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения Главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Озерова Ю.А. от 13.04.2021г. № ВЖ-И-434/21, с учетом согласования с управой района проекта настоящего решения Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:  
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.11.2020г. № 69 «О проведении в 2021 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Управе района Выхино-Жулебино обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу   муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази. 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино                             Г.М. Местергази
 
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 20.04.2021г. № 31
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Выхино-Жулебино на 2021 год
Распределение бюджетных ассигнований для реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
в районе Выхино-Жулебино города Москвы на 2021 год
Раздел / подраздел  |    Целевая статья  |    Наименование расходов в соответствии с 484-ПП  |    Вид расходов  |    Бюджето- получатель  |    Адресный перечень  |    Сумма, руб.  |   ||
0804  |    05Д0700000  |    Реализация дополнительных   мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной работы с населением   по месту жительства, приобретение и содержание имущества для указанной работы  |    244  |    Управа района  |    День Победы, День защиты детей,   День Матери, День России, День добрососедства, День города, День   общественного советника, Ёлка главы управы и т.д.   |    5 073 400,00  |   ||
1003  |    05Д0700000  |    Оказание адресной материальной   помощи   |    321  |    Управа района  |       |    4 052 024,20  |   ||
1003  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений ветеранов   Великой Отечественной войны  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Рязанский проспект, д. 70, кор. 2, кв. 20  |    336 540,72  |   ||
1003  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений ветеранов   Великой Отечественной войны  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    ул. Генерала Кузнецова, д. 25, кор. 1, кв. 44  |    101 646,23  |   ||
1003  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений ветеранов   Великой Отечественной войны  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    ул. Ташкентская, д. 34, кор. 3, кв. 36  |    183 379,00  |   ||
1004  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений   (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    ул. Сормовская, д. 3, кор. 2, кв. 65  |    75 691,24  |   ||
1004  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений (детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Ферганский проезд, д. 7, кор. 1, кв. 217  |    362 376,61  |   ||
1004  |    05Д0700000  |    Ремонт жилых помещений   (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Волгоградский пр-т., д. 187/16, кв. 243  |    188 342,00  |   ||
0501  |    05Д0700000244310  |    Замена дверей в местах общего пользования (входная 6 шт.,   тамбурная – 6 шт., дверь м/к – 6 шт.)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Волгоградский проспект, д. 164, кор. 2, п. 1,2,3,4,5,6  |    1 276 128,76  |   ||
0501  |    05Д0700000244310  |    Замена окон в местах общего пользования (116 шт.)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    ул. Привольная, д. 9, кор. 2 п. 5,6,7,8  |    1 828 482,36  |   ||
0501  |    05Д0700000244310  |    Замена окон в местах общего пользования (44 шт.)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    ул. Привольная, д. 9, кор. 3 п. 9,10  |    693 591,92  |   ||
0501  |    05Д0700000244310  |    Замена дверей в местах общего пользования  (запасной выход – 1 шт.)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Волгоградский проспект, д. 160, кор. 3  |    63 028,61  |   ||
0501  |    05Д0700000244310  |    Замена переходных дверей в лифтовых, квартирных холлах и   холлах переходных балконов (90 шт.)  |    611  |    ГБУ «Жилищник»  |    Жулебинский бульвар, д. 1  |    4 138 768,35  |   ||
Всего по району:  |    18 373 400,00  |   |||||||


            
            
            
  


