
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
16.06.2026 г. № 44
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.12.2025 года № 116 «О бюджете внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 01 ноября 2025 года № 39 «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.05.2025г. № 58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании - муниципальном округе Выхино-Жулебино в городе Москве», письмом Департамента труда и защиты населения города Москвы от 02.04.2026года №01-22-3429/26, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил: 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.12.2025 года № 116 «О бюджете внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»: | |
1.1. Подпункты 2.2, 2.3, пункта 2 изложить в следующей редакции: «2.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 50 210,4 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 53 644,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 341,1тыс. рублей, на 2028 год в сумме 39 728,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 986,4тыс. рублей. 2.3. Общий объем дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 6 381,3 тыс. рублей, на 2027 год 0,0 тыс. рублей и на 2028 год 0,0 тыс. рублей». 1.2. Изложить пункт 8 в следующей редакции: «8. Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2026 год в размере 715,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2027 году в размере 700,7 тыс. рублей и в 2028 году в размере 700,7 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению.» 1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 1.5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 1.6. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению». | |
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Приложение 1 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 16.06.2026г. № 44
Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||
бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве |
| ||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||
расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2026 год | Плановый период | ||
2027 год | 2028 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 39185,3 | 42633,6 | 28717,3 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 7858,6 | 4986,6 | 5386,1 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 7765,4 | 4893,4 | 5292,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 7093,4 | 4863,4 | 5262,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 672,0 | 30,0 | 30,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 5553,0 | 453,0 | 453,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 453,0 | 453,0 | 453,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 453,0 | 453,0 | 453,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 25344,4 | 20884,6 | 22448,9 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 24826,5 | 20366,7 | 21931,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 20841,8 | 16722,0 | 18866,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 3959,7 | 3619,7 | 3039,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 517,9 | 517,9 | 517,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 | ||
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 229,3 | 229,3 | 229,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 229,3 | 229,3 | 229,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 | |
Социальная политика | 1000 | | | 1204,6 | 1190,3 | 1190,3 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 715,0 | 700,7 | 700,7 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 715,0 | 700,7 | 700,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 715,0 | 700,7 | 700,7 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Условно утвержденные расходы | 1341,1 | 1986,4 | |||||
ИТОГО | | | | 50210,4 | 53 644,4 | 39 728,1 | |
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.06.2026 года № 44
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| (тыс. рублей) | ||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2026 год | Плановый период |
| |||||||||
2027 год | 2028 год |
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 6381,3 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
из них: |
| ||||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6381,3 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6381,3 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| |||||||||||||
от 16.06.2026г. № 44
Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный
на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим
муниципальную службу в городе Москве на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов
Наименование | Раздел / подраздел | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 715,0 | 700,7 | 700,7 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 715,0 | 700,7 | 700,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 715,0 | 700,7 | 700,7 |




