Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросРезультаты игр по флорболу среди клубов
№ | КОМАНДЫ | ГРУППА | СЧЁТ |
1 | "ЛИДЕР"-1 (ЛЮБЛИНО) - "ЛИДЕР"-2 (ЛЮБЛИНО) | "ВЫХОДИШКИ" 2001-2003г.р. | 1:2 |
2 | "ЛИДЕР"-2 (ЛЮБЛИНО) – "ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) | ВЫХОДИШКИ 2001-2003г.р. | 0:1 |
3 | "ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) – "ЛИДЕР"-1 (ЛЮБЛИНО) | ВЫХОДИШКИ 2001-2003г.р. | 5:0 |
4 | ПОЛУФИНАЛ "ЛИДЕР-1"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) – "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО) | "ВЫХОДИШКИ" 1999-2000г.р. | 2:0 |
5 | ПОЛУФИНАЛ "ЛИДЕР-2"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) – ШКОЛА № 2010 | ВЫХОДИШКИ 1999-2000г.р. | 2:1 |
6 | МАТЧ ЗА 3-МЕСТО "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО) - ШКОЛА № 2010 | ВЫХОДИШКИ 1999-2000г.р. | 3:4 |
7 | ФИНАЛ "ЛИДЕР-1"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) - "ЛИДЕР-2"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) | ВЫХОДИШКИ 1999-2000г.р. | 1:2 овертайм |
8 | НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД-УЧАСТНИЦ | "ВЫХОДИШКИ" 1999-2000г.р.; 2001-2003г.р. | 13.30 |
9 | "ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)- "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО) | "ДВОРЯТА" 1997-1998г.р. | 2:2 |
10 | "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО)- ШКОЛА № 2010 | "ДВОРЯТА" 1997-1998г.р. | 1:3 |
11 | ШКОЛА № 2010 -"ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) | "ДВОРЯТА" 1997-1998г.р. | 4:5 |
12 | НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД-УЧАСТНИЦ | "ДВОРЯТА" 1997-1998г.р. | 15.20 |
Турнирная таблица "ВЫХОДИШКИ" 2001-2003г.р.
Команды по круговой системе определяют победителей и призеров турнира.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Р/М | О | М |
1 | "ЛИДЕР"-1 (ЛЮБЛИНО) | 1:2 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 3 | |
2 | "ЛИДЕР"-2 (ЛЮБЛИНО) | 2:1 | 0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 | 2 | |
3 | "ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) | 5:0 | 1:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | 1 |
Турнирная таблица "ДВОРЯТА" 1997-1998г.р.
Формула проведения турнира: Команды по круговой системе определяют победителя и призеров турнира
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Р/М | О | М |
1 | "ЛИДЕР"-1420 (ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО) | 2:2 | 5:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 3 | 1 | |
2 | "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО) | 2:2 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | 3 | |
3 | ШКОЛА № 2010 | 4:5 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 2 | 2 |
"ВЫХОДИШКИ" 1999-2000г.р.
Команды в категории "ВЫХОДИШКИ" 1999-2000г.р. определяют победителя и призеров по системе плей-офф.ИТОГИ ТУРНИРА
"ВЫХОДИШКИ" 2001-2003г.р.1МЕСТО - "ЛИДЕР"-1420(ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)
2МЕСТО - "ЛИДЕР"-2(ЛЮБЛИНО)
3МЕСТО - "ЛИДЕР"-1(ЛЮБЛИНО)
"ВЫХОДИШКИ" 1999-2000г.р.
1МЕСТО - "ЛИДЕР-2"-1420(ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)
2МЕСТО - "ЛИДЕР-1"-1420(ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)
3МЕСТО - ШКОЛА№ 2010
4МЕСТО - "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО)
"ДВОРЯТА" 1997-1998г.р.
1МЕСТО - "ЛИДЕР"-1420(ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)
2МЕСТО - ШКОЛА№ 2010
3МЕСТО - "ЛИДЕР" (ЛЮБЛИНО)
Всего: 689
Страницы: ← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 →